容量(㍑) | 月単位 | 貸出単位 | ご使用料 | 税込金額 | |
第一種 | 8 | ¥500- | 12ヶ月 | ¥6,000- | ¥6,480- |
第二種 | 10 | ¥600- | 12ヶ月 | ¥7,200- | ¥7,776- |
第三種 | 28 | ¥1,500- | 12ヶ月 | ¥18,000- | ¥19,440- |
第四種 | 92 | ¥5,000- | 6ヶ月 | ¥30,000- | ¥32,400- |
第五種 | 198 | ¥10,000- | 6ヶ月 | ¥60,000- | ¥64,800- |
第六種 | 438 | ¥24,000- | 6ヶ月 | ¥144,000- | ¥155,520- |
第七種 | 410 | ¥22,000- | 6ヶ月 | ¥132,000- | ¥142,560- |
第八種 | 905 | ¥50,000- | 3ヶ月 | ¥150,000- |
¥162,000-
|
高さ(㎝) | 幅(㎝) | 奥行き(㎝) | |
第一種 | 7.0 | 25.2 | 45.2 |
第二種 | 9.0 | 25.2 | 45.2 |
第三種 | 24.5 | 25.2 | 45.2 |
高さ(㎝) | 幅(㎝) | 奥行き(㎝) | |
第四種 | 45.3 | 37.2 | 54.8 |
第五種 | 97.2 | 37.2 | 54.8 |
第六種 | 97.2 | 82.2 | 54.8 |
第七種 | 201.0 | 37.2 | 54.8 |
第八種 | 201.0 | 82.2 | 54.8 |